Descrição
Parafuso made-fix chata fenda simples é recomendado para utilização na indústria em geral.
FICHA TÉCNICA
Comprimento | Diâmetros Nominais | |||||||||
2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,5 | 6,1 | |
mm | ||||||||||
10 | ||||||||||
12 | ||||||||||
16 | ||||||||||
20 | ||||||||||
22 | ||||||||||
25 | ||||||||||
30 | ||||||||||
40 | ||||||||||
45 | ||||||||||
50 | ||||||||||
55 | ||||||||||
65 | ||||||||||
75 | ||||||||||
90 | ||||||||||
100 |